Cemento
HOLCIM PETROLERO FUERTE
El Cemento Holcim para Pozo Petrolero Clase G grado HSR (alta resistencia a los Sulfatos) es un cemento hidráulico que se fabrica bajo la norma API 10A. Esta norma establece los requisitos físicos y químicos para cementos hidráulicos y los clasifica de acuerdo a sus propiedades específicas.
Descárgate las especificaciones técnicas y conoce más de Holcim Petrolero Fuerte

Dominio de aplicación
La cementación tiene por objeto la colocación de un anillo de cemento entre la pared de la perforación y las tuberías. Debe utilizarse únicamente hasta una profundidad de 2.440 metros (8.000 pies). Para otras profundidades diferentes debe emplearse con aditivos, aceleradores o retardadores. Con el fin de adaptarse a cada cimentación concreta se pueden utilizar los siguientes aditivos: Aceleradores, retardadores, dispersantes, aligerantes, reductores de filtrado, etc.
Composición
- Clínker
- CaSO4 · 2 H2O
Datos técnicos
Unidades | OBSERVACIÓN | |
Requisitos Químicos | ||
MgO, Óxido de Magnesio | % | 6.0 máx. |
SO3,Trióxido de Azufre | % | 3.0 máx. |
LoI, Pérdida por ignición | % | 3.0 máx. |
IR, Residuo Insoluble | % | 0.75 máx. |
Silicato tricálcico (C3S) | % | 48 a 65 |
Aluminato tricálcico (C3A) | % | 3 máx. |
Ferritoaluminato tetracálcico (C4AF) más dos veces Aluminato tricálcico (C3A) | % | 24 máx. |
Álcalis total, expresado como Óxido de Sódio (Na2O) equivalente | % | 0.75 máx. |
Requisitos Físicos | ||
Densidad Cemento | g/cm³ | 3.14 a 3.22 |
Densidad de la lechada | g/cm³ | 1.91 |
Requerimiento de agua, fracción de masa de cemento | % | 44 |
Agua libre | % | 5.9 máx. |
Tiempo de espesamiento (schedule 5): | ||
Consistencia máx. (15 a 30 min) | Bc | 30 |
Tiempo E. 100 BC | min | 90 a 120 |
Resistencia a la compresión: | ||
8 h (38 °C) | MPa | 2.1 mín. |
8 h (60 °C) | MPa | 10.3 mín. |
Cemento a granel se debe contar en obra con silos de al menos 30 toneladas (capacidad promedio de camiones graneleros) |